• Individual finely polished stainless steel pistons ensure accuracy.

  • Light weight and ergonomic design for user comfort.

  • Quick click volume setting, separate tip ejector and clear digital read out.

  • Each pipette is individually tested and supplied with a certificate of quality

  • Autoclavable tip cone.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Variable Volume Pipette

 

 
Volume Range Increment Accuracy % Precision (CV%)
0.5 - 10ul 0.1 ul 3.5 - 1.0 3.0 - 0.8
2 - 20ul 0.1 ul 3.0 -1.0 1.5 - 0.4
5 - 40ul 1 ul 2.0 - 0.6 2.0 - 0.3
5 - 50ul 1 ul 2.0 - 0.6 2.0 - 0.3
10 - 100ul 1 ul 3.0 - 0.8 1.0 - 0.2
20 - 200ul 1 ul 1.0 - 0.6 0.7 - 0.2
40 - 200ul 1 ul 1.8 - 0.6 0.7 - 0.2
50 - 200ul 1 ul 1.8 - 0.7 0.7 - 0.3
200 - 1000ul 10 ul 0.9 - 0.8 0.5 - 0.2
100 - 1000ul 10 ul 1.0 - 0.8 0.5 - 0.2
1 - 5ml 100 ul 1.8 - 0.5 0.3 - 0.2
2 - 10ml 100 ul 1.8 - 0.5 0.3 - 0.2

 

FIXED VOLUME PIPETTE

 
Volume Capacity Accuracy Precision (CV%)
1 ul 0.4 5
2.5 ul 2.4 2.5
5 ul 1.5 1.4
10 ul 0.9 0.8
20 ul 0.6 0.5
25 ul 0.6 0.5
50 ul 0.6 0.4
100 ul 0.5 0.3
200 ul 0.8 0.3
250 ul 0.8 0.3
500 ul 0.8 0.3
1000 ul 0.8 0.3
2000 ul 1.0 0.2
3000 ul 1.0 0.2
5000 ul 1.0 0.2
10000ul 1.0 0.2
 
   
VARIABLE VOLUME PIPETTE  
Product Description Capacity
Variable Volume Range 0.5 - 10ul
Variable Volume Range 2 - 20ul
Variable Volume Range 5 - 40ul
Variable Volume Range 5 - 50ul
Variable Volume Range 10 - 100ul
Variable Volume Range 20 - 200ul
Variable Volume Range 40 - 200ul
Variable Volume Range 50 - 200ul
Variable Volume Range 200  -1000ul
Variable Volume Range 100 - 1000ul
Variable Volume Range 1 - 5ml
Variable Volume Range 2 - 10ml
 

    Top

Email : info@racexports.com

© All Rights Reserved RAC EXPORTS-2004

Designed & Hosted By Topsoft Cyberlinks